TOEFL IBT

Toefl ibt sınavı uluslar arası geçerliliği olan bir çok amaç için girilen bir İngilizce testidir.
- Üniversite hazırlık atlamak isteyen adaylar,
- Yurtiçi ya da yurtdışı üniversite lisans ya da yüksek lisans başvurularında
- Yabancı dil tazminatı almak isteyenler
- THY pilotaj eğitimi
- İş Bankası dil tazminatı
ve daha birçok sebepten dolayı bu sınav tercih sebebidir.
Bu sınavda başarılı olmanın yolu düzenli ve etkili çalışmaktan geçer. Sınava hazırlanan aday en az intermediate seviyesinde olmalıdır.
Hazırlanma sürecinde kullanılan kaynaklarda oldukça önemlidir.
Kullandığım kaynaklar:
- Compass Publishing ibt for beginners (full context)
- Compass Publishing developing ibt skills (full context)
- Longman Toefl ibt
- ETS intermediate-upper setleri
- Cambridge Toefl ibt set
- Delta teofl ibt
- Mastering ibt set
Hedefiniz doğrultusunda size bir takvim çıkarttıktan sonra haftada kaç gün ve kaç ders yapacağımıza karar veriyoruz.
Hedefiniz 64 puan ve üzeri ise; toplamda 16 ders (yaklaşık olarak)
Hedefiniz 81 puan ve üzeri ise; toplamda 28 ders (yaklaşık olarak)
Bazı kurum ve okullar 64, diğerleri ise 81 puanı yeterli görürler.
TOEFL IBT Referans Listesi
Öğrenci Adı | Okuduğu okul / Giriş Amacı | Çalışılan süre | Dersler öncesi aldığı puan | Özel ders sonrası puanı |
Ozan K. | İTÜ / Bölüme başlama | 20 ders | 52 | 74 |
Özgür K. | İTÜ / ABD’de eğitime devam etme | 24 ders | 53 | 73 |
Merve E. | İTÜ / ABD’de eğitime devam etme | 24 ders | 51 | 76 |
Barış P. | İTÜ / ABD’de eğitime devam etme | 16 ders | 58 | 80 |
Melda A. | İTÜ / ABD’de eğitime devam etme | 12 ders | 62 | 84 |
Altan T. | İTÜ / ABD’de eğitime devam etme | 18 ders | 69 | 79 |
Mehmet B. | İTÜ / ABD’de eğitime devam etme | 10 ders | 70 | 77 |
Cihat K. | İTÜ / ABD’de eğitime devam etme | 14 ders | 64 | 80 |
Doğa K. | Koç Ünv. /ABD’de eğitime devam etme | 8 ders | 73 | 89 |
Aysun G. | Koç Ünv. /ABD’de eğitime devam etme | 12 ders | 71 | 83 |
Ceyda A. | Koç Ünv. /ABD’de eğitime devam etme | 12 ders | 70 | 82 |
İpek İ. | Koç Ünv. /ABD’de eğitime devam etme | 16 ders | 59 | 75 |
Cansın D. | Koç Ünv. /ABD’de eğitime devam etme | 20 ders | 66 | 77 |
Betül E. | Koç Ünv. /ABD’de eğitime devam etme | 20 ders | 69 | 82 |
Aras K. | Amerika’da Eğitim | 22 ders | 36 | 77 |
Denizcan A. | Yurtdışında Eğitim | 17 ders | 44 | 75 |
Dilan G. | İTÜ | 20 ders | 51 | 82 |
Tonguç B. | Bahçeşehir Ünv. | 14 ders | 64 | 81 |
Mesude D. | İTÜ | 16 ders | 58 | 79 |
Gizem B. | Koç Ünv. | 18 ders | 51 | 80 |
Akıncan H. | 17 ders | yok | 84 | |
Bahriye D. | 13 ders | 71 | 86 |
İstendiği takdirde referansların e-mail adresleri ve cep telefonu numaraları verilecektir.